| 道具名称 | 游戏内价格(元宝) | 每充100元赠送数量 | 每周兑换限额 |
| 指定红将碎片 | 5 | 200 | 10 |
| 指定金将碎片 | 25 | 40 | 2 |
| 红1星装备可选箱 | 300 | 3 | 10 |
| 红2星装备可选箱 | 600 | 2 | 8 |
| 红3星装备可选箱 | 1200 | 1 | 4 |
| 金1星装备可选箱 | 6000 | 0 | 4 |
| 普通神装附灵强化 | 7 | 143 | 120 |
| 中级神装附灵强化 | 35 | 29 | 40 |
| 高级神装附灵强化 | 70 | 14 | 20 |
| 精力丹 | 20 | 50 | |
| 讨伐令 | 150 | 7 | |
| 时装币 | 1 | 1000 | 5000 |
| 战将令 | 50 | 20 | |
| 神将令 | 200 | 5 | |
| 万能碎片 | 6 | 167 | |
| 将魂 | 1 | 1000 | |
| 1000银两 | 1 | 1000 | |
| 1000武将经验 | 1 | 1000 | |
| 银票 | 50 | 20 | |
| 粗糙的核心 | 2 | 500 | |
| 普通的核心 | 12 | 83 | |
| 优质的核心 | 60 | 17 | |
| 精密的核心 | 300 | 3 | 1000 |
| 低级强化石 | 15 | 67 | |
| 中级强化石 | 45 | 22 | |
| 高级强化石 | 90 | 11 | |
| 特级强化石 | 150 | 7 | 1000 |
| 金色插件 | 10000 | 0 | 2 |
| 红色插件 | 2000 | 1 | 5 |
| 梅花枝 | 30 | 33 | 50 |
| 玉叶精华 | 3 | 333 | 5000 |
| 魂玉随机箱 | 5000 | 0 | 10 |
| 旌旗 | 200 | 5 | |
| 天晶粉末 | 10 | 100 | |
| 天晶碎屑 | 50 | 20 | |
| 天晶残片 | 200 | 5 | |
| 凤羽 | 10 | 100 | |
| 道具名称 | 游戏内价格(元宝) | 每充1500赠送数量 | |
| 红机关兽可选 | 15000 | 1.0 | 2 |
| 道具名称 | 游戏内价格(元宝) | 每充3000元赠送数量 | |
| 金机关兽可选 | 30000 | 1.0 | 1 |
大三国时代
4折
卡牌
三国
581.07 MB
百位萌娘
二次元
独家福利
更新时间:2022年09月29日
大三国时代线下返利活动
2022-09-29 18:05