| 单日累充类返利方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围:开服7日前即可申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与方式:活动期间,玩家单日充值累计达到指定金额,可获得该档位最高档的奖励。单日只可领取一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体规则: | 1、角色单日累计充值到 对应金额即可领取最高档位奖励,1-3个工作日发放。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、需要联系客服领取; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、高档位可以领取低档位的道具,即累充到10000的,可以放弃领取10000档位,领取5000档位的道具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、线下活动不可同时参与,参与线下活动前需与对接研发运营进行沟通,选择其一进行参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-30天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案2 | 单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||
| 25331 | 98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 1 | 坐骑进阶丹 | 10 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | 960 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25332 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 40 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | 2450 | 124% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25333 | 328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4810 | 147% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25334 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 4 | 坐骑进阶丹 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7340 | 113% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25335 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 6 | 坐骑进阶丹 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11150 | 112% | |||||||||||||||||||||||
| 25336 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 8 | 坐骑进阶丹 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18420 | 92% | ||||||||||||||||||||
| 25337 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 12 | 坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26530 | 53% | |||||||||||||||||
| 25338 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 20 | 坐骑进阶丹 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 39210 | 52% | ||||||||||||||
| 25339 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 32 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1000 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 53490 | 53% | |||||||||||
| 25572 | 20000 | 源计划·衣 | 3480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 44 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1400 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 64470 | 32% | ||||||||
| 25582 | 30000 | 源计划·武 | 3980 | 1 | 源计划·衣 | 3480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 54000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 56 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1800 | 炼魂灵玉 | 20 | 140 | 73700 | 25% | |||||
| 31+天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽奖道具自选 | 珍稀魂骨自选礼包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 星级 | 数量 | 单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日玄铁礼盒 | 1 | 2000 | 无双铠骨 | 6 | 1 | 4800 | 5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搜神符礼盒 | 1 | 2000 | 无双腕骨 | 6 | 1 | 4800 | 9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无双肩骨 | 6 | 1 | 4800 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无双腰骨 | 6 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案2 | 单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 | |||||
| 25550 | 98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 1 | 坐骑进阶丹 | 10 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | 960 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25551 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 40 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | 2450 | 124% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25552 | 328 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 坐骑祝福卡 | 150 | 2 | 坐骑进阶丹 | 10 | 60 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4810 | 147% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25553 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 坐骑祝福卡 | 150 | 4 | 坐骑进阶丹 | 10 | 120 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7340 | 113% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25554 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 坐骑祝福卡 | 150 | 6 | 坐骑进阶丹 | 10 | 180 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11150 | 112% | |||||||||||||||||||||||
| 25555 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 8 | 坐骑进阶丹 | 10 | 240 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18420 | 92% | ||||||||||||||||||||
| 25556 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 12 | 坐骑进阶丹 | 10 | 300 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26530 | 53% | |||||||||||||||||
| 25557 | 7500 | 珍稀橙6神机自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 20 | 坐骑进阶丹 | 10 | 600 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 39210 | 52% | ||||||||||||||
| 25558 | 10000 | 珍稀魂骨自选礼包 | 4800 | 1 | 珍稀橙6神机自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 32 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1000 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 51810 | 52% | |||||||||||
| 25559 | 20000 | 源计划·衣 | 3480 | 1 | 珍稀魂骨自选礼包 | 4800 | 1 | 珍稀橙6神机自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 45000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 44 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1400 | 炼魂灵玉 | 20 | 120 | 62790 | 31% | ||||||||
| 25591 | 30000 | 源计划·武 | 3980 | 1 | 源计划·衣 | 3480 | 1 | 珍稀魂骨自选礼包 | 4800 | 1 | 珍稀橙6神机自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 3200 | 元宝 | 0.1 | 54000 | 坐骑祝福卡 | 150 | 56 | 坐骑进阶丹 | 10 | 1800 | 炼魂灵玉 | 20 | 140 | 72020 | 24% | |||||
寻仙问情记
仙梦奇缘
MMO
仙侠
31.33 MB
超高返利
实时强战PK
高清画质
更新时间:2026年05月13日
单日累充类返利方案
2026-05-12 17:12