| 物品id | 累计充值金额(RMB) | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 价值 | 参考档位 | 开服累充价值参考 | |
| 25302 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 4级攻击宝石 | 90 | 1 | 4级防御宝石 | 90 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 5 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 3460 | 66 | 2000 | |
| 25303 | 328 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 4级攻击宝石 | 90 | 1 | 4级防御宝石 | 90 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 5 | 元宝 | 0.1 | 3500 | 3510 | 109 | 2000 | |
| 25304 | 648 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 5级攻击宝石 | 270 | 1 | 5级防御宝石 | 270 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 4000 | 5120 | 216 | 2500 | |
| 25305 | 1000 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 5级攻击宝石 | 270 | 1 | 5级防御宝石 | 270 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 4500 | 5090 | 333 | 3000 | |
| 25306 | 2000 | 红色核心八卦自选礼包 | 1500 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 5000 | 7820 | 667 | 3400 | |
| 25307 | 3000 | 红色核心星辰自选礼包 | 1980 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 5500 | 8350 | 1000 | 4000 | |
| 25308 | 5000 | 星光璀璨 | 2980 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 10600 | 1667 | 6000 | |
| 25309 | 10000 | 蒸汽朋克 | 3880 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 10000 | 12100 | 3333 | 7500 | |
| 25310 | 20000 | 宠物蛋(混世魔王) | 6480 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 19440 | 6667 | 10000 | |
| 25311 | 30000 | 龙凤呈祥 | 3000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 20000 | 16460 | 10000 | 15000 | |
| 25312 | 50000 | 鬼泣 | 12000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 27460 | 16667 | 15000 | |
| 25313 | 80000 | 乐园之梦 | 6000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 35000 | 21960 | 26667 | 18000 | |
| 25314 | 100000 | 背叛者猎风·碎片 | 1200 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 22860 | 33333 | 23000 | |
| 25315 | 150000 | 背叛者猎风·碎片 | 1200 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 60000 | 24860 | 50000 | 25000 | |
| 25316 | 180000 | 暗夜战刃·碎片 | 800 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 70000 | 25860 | 60000 | ||
| 25317 | 200000 | 暗夜战刃·碎片 | 800 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 80000 | 36580 | 66667 | ||
| 25318 | 250000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 980 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 90000 | 36580 | 83333 | ||
| 25319 | 300000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 980 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 42480 | 100000 | ||
| 25320 | 400000 | 霸王 | 12000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 49580 | 133333 | ||
| 25321 | 500000 | 扭曲梦魇 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 | 166667 | ||
| 25574 | 600000 | 蹦蹦炸弹·足 | 4980 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 42560 | 200000 | ||
| 25575 | 700000 | 深红之心 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 | 233333 | ||
| 25576 | 800000 | 幻世烛龙·光 | 300000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 337580 | 266667 | ||
| 25577 | 900000 | 烈焰火凤 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 | 300000 | ||
| 25578 | 1000000 | 幻世烛龙·光 | 300000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 337580 | 333333 | ||
| 1100 | 180 | 180 |
寻仙问情记
仙侠
32.1 MB
精选
独家福利
更新时间:2026年04月29日
终身累充
2026-04-29 17:03