单累充 | |||||||||
单日充值(元) | 礼包内容 | ||||||||
500 | 血龙玉*15、血魔心脏*10、元宝*100万 | ||||||||
1000 | 魂之精石*1、魂之精石【英雄】*1、元宝*200万 | ||||||||
2000 | 6级攻击灵石*1,魂之精石*2,魂之精石[英雄]*2,元宝*500万 | ||||||||
5000 | 斗神首饰自选箱*1、魂之精石*4、魂之精石[英雄]*4、灵髓礼盒*珍*1 | ||||||||
10000 | 斗神/天神首饰自选箱*1、魂之精魄*2、魂之精魄[英雄]*2、灵髓礼盒*极*1 | ||||||||
30000 | 斗神/天神至宝自选箱*1、魂之精魄*4、魂之精魄[英雄]*4、灵髓礼盒*极*2 | ||||||||
50000 | 万兽灵胎*1或七星剑自选*1(开服105天的区)、斗神/天神首饰自选*2、声望*100万、元神之石*200或荣誉值50万(开服34天) | ||||||||
100000 | 斗天炎武至宝自选*2、斗天炎武首饰自选*2、声望*200万、元神之石*400或荣誉值100万(开服34天) | ||||||||
永久累充 | |||||||||
用户累积充值 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 外显 |
7000 | 魔塔密匙 | 300 | 血龙玉 | 5 | 属性点 | 8 | 元宝 | 200W | |
10000 | 生肖精魄 | 100 | 血龙玉 | 10 | 属性点 | 15 | 元宝 | 300w | |
30000 | 觉醒之石 | 350 | 血魔心脏 | 15 | 魔血油 | 15 | 元宝 | 500W | 豪气冲天*1 |
50000 | 圣龙之魂 | 50 | 生肖精魄 | 300 | 天神福石 | 8 | 元宝 | 800W | 豪气冲天*1 |
80000 | 法宝图纸 | 1 | 元神之石 | 2 | 昆仑寒铁 | 10 | 元宝 | 1000W | 踏雪寻梅 |
110000 | 神龙精髓 | 10 | 蓝晶石 | 50 | 昆仑寒铁 | 15 | 元宝 | 1200W | 踏雪寻梅 |
150000 | 神龙精髓 | 20 | 蓝晶石 | 80 | 昆仑寒铁 | 20 | 元宝 | 1500W | 赤炎魔神 |
200000 | 神龙精髓 | 40 | 蓝晶石 | 100 | 昆仑寒铁 | 25 | 元宝 | 1800W | 赤炎魔神 |
300000 | 神龙精髓 | 60 | 蓝晶石 | 120 | 万兽灵胎 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 5 | |
500000 | 神龙精髓 | 80 | 蓝晶石 | 140 | 稀有足迹-飞龙在天 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 10 | |
700000 | 神龙精髓 | 100 | 蓝晶石 | 160 | 万兽灵胎 | 2 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 15 | |
1000000 | 神龙精髓 | 120 | 蓝晶石 | 180 | 稀有足迹-飞龙在天 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 20 | |
注:有一个进游礼包,需要提交信息申请 |

狂暴传奇
狂暴服
MMO
传奇
197.29 MB
行会系统
特色副本
极品装备
更新时间:2025年07月14日
单累充
2025-07-14 15:44