单日常驻返利
计算日期:2025/7/9起
单日充值达标后,仅限领取一个方案一次,支持高领低,例如单日充值达2w,2w档3个方案3选1,也可以领低档位,仅限一次
单日2K,以下礼包二选一 | 单日累充 | 道具 | ||||||||||
礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 5000 | 活跃圣水*2 | |||||
单日2000元档位A | 燃烧曜石 | 1 | 单日2000元档位B | 玛雅水晶 | 1 | 10000 | 活跃圣水*4+活跃神水*2 | |||||
月光晶石 | 1 | 月光晶石 | 3 | 20000 | 活跃圣水*10 | |||||||
生命宝石 | 7 | 生命宝石 | 8 | |||||||||
单日3K,以下礼包三选一 | ||||||||||||
礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | |||||
单日3000元档位A | 中级护盾结晶 | 1 | 单日3000元档位B | 中级圣甲结晶 | 1 | 单日3000元档位C | 中级永恒者记忆*1 | |||||
创造宝石 | 1 | 创造宝石 | 1 | 创造宝石*1 | ||||||||
灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石*2 | ||||||||
付费金额5000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
守护装备紫品4选1 | 80047 | 2 | 日耀纹章 | 30232 | 4 | 高级守护果实 | 81003 | 8 | ||||
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
觅心时装一套(武器) | 102510 | 2 | 觅心时装一套(防具) | 102509 | 2 | 积分宝石 | 30016 | 800 | ||||
方案3 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
3-5转守护高级进化道具 | 1908180001 | 2 | 3-5转守护低级进化道具 | 1908180000 | 2 | 道具寻宝券 | 5001 | 30 | ||||
付费金额10000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
无暇结晶 | 30018 | 1 | 巨龙宝珠 | 6203 | 8 | 幸运宝石 | 30014 | 4 | ||||
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
1-6转项链任选 | 26415 | 1 | 恶魔燃钢 | 40040 | 3 | 生命宝石 | 30021 | 200 | ||||
方案3 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
神鹰火种 | 30032 | 1 | 3代翅膀必成石 | 30040 | 1 | 积分宝石 | 30016 | 1200 | ||||
付费金额20000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
神鹰火种 | 30032 | 2 | 3代翅膀必成石 | 30040 | 2 | 圣者之纹LV.5 | 60305 | 9 | ||||
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
3-5转核心套装石 | 102400 | 2 | 幸运宝石 | 30014 | 20 | 红色铸铁不朽晶钻 | 40033 | 10 | ||||
方案3 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | |||
真巨龙宝珠 | 6204 | 2 | 不朽晶钻 | 40033 | 4 | 暴击神兵(高级) | 40012 | 50 | ||||
付费金额30000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
无瑕结晶 | 30018 | 4 | 3-7转守护觉醒 | 7000893 | 3 | 高级守护果实 | 81003 | 30 | 积分宝石 | 30016 | 2400 | |
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
1-10转项链or4-6转耳环任选 | 20492 | 2 | 勇士战甲激活道具 | 6127 | 1 | 勇士战甲进化道具 | 6034 | 1 | 生命宝石 | 30021 | 180 | |
付费金额50000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
红品天鹰凤凰蛋 | 6421 | 4 | 天鹰紫品装备4选1 | 6827 | 8 | 万年陨铁 | 6500 | 8 | 天鹰特级食材随机宝箱 | 20733 | 12 | |
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
完美幻化武器核心 | 95000 | 5 | 完美幻化防具核心 | 95001 | 5 | 圣者之纹LV.5 | 60305 | 15 | 积分宝石 | 30016 | 3000 | |
付费金额100000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
无瑕结晶 | 30018 | 10 | 真巨龙宝珠 | 6204 | 6 | 红色铸铁恶魔燃刚 | 40040 | 12 | 积分宝石 | 30016 | 5600 | |
方案2 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
3-10转核心套装石 | 102400 | 3 | 红品天鹰三凤鹰蛋 | 6424 | 4 | 1-5代翅膀红色符文之语礼盒 | 7000587 | 5 | 生命宝石 | 30021 | 400 | |
付费金额200000元 | ||||||||||||
方案1 | 道具1 | 道具id | 数量 | 道具2 | 道具id | 数量 | 道具3 | 道具id | 数量 | 道具4 | 道具id | 数量 |
加鲁达之羽 | 30039 | 2 | 神鹰火种 | 30032 | 2 | 无瑕结晶 | 30018 | 18 | 红品天鹰幽冥鹰王蛋 | 6415 | 4 |
额外返利 |
规则 1、当日达到累充标准额外发这个奖励,每日最多发放4000活跃点 2、当日累充<=2w,按照条件发送 3、当日累充>2w,比如10w,则分5天每日发放4000活跃点,发放完成 4、可叠加领取,例如充值2.5w,可以申领2w和5k档位 5、每日额度独立计算 6、此奖励为额外返利,只可从37GS方申请,渠道方不可以给玩家直接发放。 |
单日充值大于2W才可叠加领取 未到2W只可领取一档礼包 |
|||
单日累充 | 道具 | 活跃点 | |||
5000 | 活跃圣水*2 | 800 | |||
10000 | 活跃圣水*4+活跃神水*2 | 1800 | |||
20000 | 活跃圣水*10 | 4000 |