| 道具 | 价值(元宝) | 申请金额 |
| 进阶石 | 5000 | 1 |
| 强化石 | 1000 | 0.2 |
| 洗炼石 | 10000 | 2 |
| 高级酒馆令 | 1250000 | 250 |
| 单抽 | 72500 | 14.5 |
| 类型洗练锁 | 20000 | 4 |
| 数值洗练锁 | 50000 | 10 |
| 清心茶 | 150000 | 30 |
| 玄武令 | 5000 | 1 |
| 朱雀令 | 15000 | 3 |
| 白虎令 | 30000 | 6 |
| 青龙令 | 60000 | 12 |
| 一级宝石包 | 20000 | 4 |
| 二级宝石包 | 80000 | 16 |
| 三级宝石包 | 320000 | 64 |
| 四级宝石包 | 1280000 | 256 |
| 五级宝石包 | 5120000 | 1024 |
| 六级宝石包 | 15360000 | 3072 |
| 七级宝石包 | 46080000 | 9216 |
| 八级宝石包 | 138240000 | 27648 |
| 九级宝石包 | 276480000 | 55296 |
| 战争药剂礼包 | 600000 | 120 |
| 封地建造礼包 | 800000 | 160 |
| 三属性橙色装备 | 3280000 | 656 |
| 四属性橙色装备 | 5000000 | 1000 |
| 五属性橙色装备 | 6480000 | 1296 |
| 五弦琴系列红色装备 | 30000000 | 6000 |
| 天子装 | 50000000 | 10000 |
| 帝王装备 | 80000000 | 16000 |
| 六星武将 | 3280000 | 656 |
| 七星武将 | 7500000 | 1500 |
| 八星武将(不包含童渊) | 20000000 | 4000 |
| 神童渊碎片 | 90 | |
| 刷新令 | 1600 | 0.32 |
| 白色晶石 | 1000 | 0.2 |
| 绿色晶石 | 5000 | 1 |
| 蓝色晶石 | 10000 | 2 |
| 紫色晶石 | 30000 | 6 |
| 橙色晶石 | 60000 | 12 |
| 红色晶石 | 99000 | 19.8 |
| 天珠 | 120000 | 24 |
| 觉醒石 | 5000 | 1 |
| 觉醒特殊材料(后台申请的碎片是10个碎片) | 10000000 | 2000 |
| 觉醒材料碎片 | 330000 | 66 |
| 六星武将碎片 | 65600 | 13.12 |
| 七星武将碎片 | 150000 | 30 |
| 八星武将碎片 | 400000 | 80 |
首发7天内额外可申请,后续不可申请
| 道具 | 价格 |
| 天外寒铁 | 20 |
| 白虎利爪 | 40000 |
| 玄武铠甲 | 40000 |
| 朱雀羽翼 | 40000 |
| 青龙护符 | 40000 |