| 单日累充 | ||||||||||||||||||||
| 档位 | 开服天数 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 | 单项价值 | 道具ID | 道具名称 | 数量 |
| 100 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 10 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 200 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 15 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 500 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 20 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | |||||||
| 1000 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 30 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 2000 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 40 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 3000 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 50 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 4 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 5000 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 70 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 5 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 10000 | 1~15 | 30580001 | 龙脉寻宝钥匙 | 1000 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 8 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 100 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 10 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 200 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 15 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 500 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 20 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | |||||||
| 1000 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 30 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 2000 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 40 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 3000 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 50 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 4 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 5000 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 70 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 5 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 10000 | 15~28 | 30580002 | 朱雀寻宝钥匙 | 1000 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 8 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 100 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 10 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 200 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 15 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 1 | 30990641 | 神器万能碎片 | 2 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 2 | |||||||
| 500 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 20 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | |||||||
| 1000 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 30 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 2000 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 40 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 2 | 30990641 | 神器万能碎片 | 3 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 4 | ||||
| 3000 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 50 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 4 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 5000 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 70 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 5 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 | ||||
| 10000 | 29~9999 | 30580003 | 麒麟寻宝钥匙 | 1000 | 30150127 | 装备粉晶石 | 1 | 40022712 | 随机红品属性丹 | 3 | 30990641 | 神器万能碎片 | 8 | 40022711 | 随机橙品属性丹 | 6 |
梦回仙域
3.5折
3.5折
MMO
仙侠
435.38 MB
升级赠好物
自由交易场
领钻石壕礼
更新时间:2026年02月06日
单日累充
2026-02-09 17:04